FOREX RATES FOR 4th February 2026
| CURRENCY | TELEGRAPHIC TRANSFERS (TT) | CASH | ||
| BUYING | SELLING | BUYING | SELLING | |
| USD | 126.50 | 131.50 | 126.50 | 131.50 |
| GBP | 170.45 | 185.17 | 172.82 | 185.81 |
| EUR | 147.08 | 159.76 | 149.10 | 160.35 |
| CHF | 160.35 | 174.22 | ||
| JPY | 0.7952 | 0.8639 | ||
| ZAR | 7.30 | 8.98 | ||
| CAD | 91.15 | 98.97 | ||
| CNH | 17.92 | 19.47 | ||
| UGX | 28.72 | 26.37 | ||
| TZS | 23.33 | 18.96 | ||
| AUD | 87.30 | 94.78 | ||
| INR | 1.37 | 1.49 | ||
| AED | 33.84 | 36.76 | ||

