FOREX RATES FOR 13th November 2025
| CURRENCY | TELEGRAPHIC TRANSFERS (TT) | CASH | ||
| BUYING | SELLING | BUYING | SELLING | |
| USD | 127.00 | 132.00 | 127.00 | 132.00 |
| GBP | 163.09 | 177.15 | 165.34 | 177.79 |
| EUR | 144.03 | 156.47 | 146.00 | 157.04 |
| CHF | 155.59 | 169.09 | ||
| JPY | 0.8027 | 0.8720 | ||
| ZAR | 6.78 | 8.41 | ||
| CAD | 88.74 | 96.35 | ||
| CNH | 17.50 | 19.01 | ||
| UGX | 29.21 | 26.82 | ||
| TZS | 22.20 | 17.93 | ||
| AUD | 81.47 | 88.47 | ||
| INR | 1.40 | 1.52 | ||
| AED | 33.84 | 36.76 | ||

