FOREX RATES FOR 1st December 2025
| CURRENCY | TELEGRAPHIC TRANSFERS (TT) | CASH | ||
| BUYING | SELLING | BUYING | SELLING | |
| USD | 127.00 | 132.00 | 127.00 | 132.00 |
| GBP | 164.37 | 178.58 | 164.67 | 179.85 |
| EUR | 144.16 | 156.59 | 144.13 | 157.75 |
| CHF | 154.53 | 167.89 | ||
| JPY | 0.7990 | 0.8681 | ||
| ZAR | 6.75 | 8.38 | ||
| CAD | 88.88 | 96.53 | ||
| CNH | 17.58 | 19.09 | ||
| UGX | 29.27 | 26.87 | ||
| TZS | 22.45 | 18.07 | ||
| AUD | 81.30 | 88.28 | ||
| INR | 1.39 | 1.51 | ||
| AED | 33.84 | 36.76 | ||

