FOREX RATES FOR 21st September 2026
| CURRENCY | TELEGRAPHIC TRANSFERS (TT) | CASH | ||
| BUYING | SELLING | BUYING | SELLING | |
| USD | 126.50 | 131.50 | 126.50 | 131.50 |
| GBP | 164.91 | 179.24 | 167.20 | 179.89 |
| EUR | 141.47 | 153.77 | 143.43 | 154.34 |
| CHF | 149.78 | 162.84 | ||
| JPY | 0.7852 | 0.8534 | ||
| ZAR | 7.10 | 8.76 | ||
| CAD | 88.05 | 95.67 | ||
| CNH | 18.41 | 20.01 | ||
| UGX | 32.02 | 29.39 | ||
| TZS | 24.05 | 19.63 | ||
| AUD | 87.89 | 95.50 | ||
| INR | 1.29 | 1.40 | ||
| AED | 33.57 | 36.48 | ||

