FOREX RATES FOR 24th June 2026
| CURRENCY | TELEGRAPHIC TRANSFERS (TT) | CASH | ||
| BUYING | SELLING | BUYING | SELLING | |
| USD | 126.50 | 131.50 | 126.50 | 131.50 |
| GBP | 163.99 | 178.12 | 166.24 | 178.77 |
| EUR | 141.23 | 153.41 | 143.16 | 153.98 |
| CHF | 153.29 | 166.54 | ||
| JPY | 0.7693 | 0.8358 | ||
| ZAR | 7.00 | 8.65 | ||
| CAD | 87.45 | 94.97 | ||
| CNH | 18.26 | 19.83 | ||
| UGX | 29.36 | 26.96 | ||
| TZS | 23.69 | 19.30 | ||
| AUD | 85.89 | 93.36 | ||
| INR | 1.31 | 1.42 | ||
| AED | 33.84 | 36.76 | ||

