FOREX RATES FOR 14th May 2026
| CURRENCY | TELEGRAPHIC TRANSFERS (TT) | CASH | ||
| BUYING | SELLING | BUYING | SELLING | |
| USD | 126.50 | 131.50 | 126.50 | 131.50 |
| GBP | 168.05 | 182.56 | 170.39 | 183.20 |
| EUR | 145.58 | 158.14 | 147.57 | 158.72 |
| CHF | 158.97 | 172.68 | ||
| JPY | 0.7870 | 0.8550 | ||
| ZAR | 7.07 | 8.72 | ||
| CAD | 90.70 | 98.48 | ||
| CNH | 18.32 | 19.89 | ||
| UGX | 30.25 | 27.78 | ||
| TZS | 23.45 | 19.07 | ||
| AUD | 90.20 | 97.94 | ||
| INR | 1.30 | 1.41 | ||
| AED | 33.84 | 36.76 | ||

