FOREX RATES FOR 16th July 2026
| CURRENCY | TELEGRAPHIC TRANSFERS (TT) | CASH | ||
| BUYING | SELLING | BUYING | SELLING | |
| USD | 126.50 | 131.50 | 126.50 | 131.50 |
| GBP | 168.18 | 182.76 | 170.58 | 183.33 |
| EUR | 142.52 | 154.80 | 144.47 | 155.38 |
| CHF | 154.16 | 167.54 | ||
| JPY | 0.7666 | 0.8329 | ||
| ZAR | 7.11 | 8.76 | ||
| CAD | 88.50 | 96.11 | ||
| CNH | 18.37 | 19.95 | ||
| UGX | 29.84 | 27.40 | ||
| TZS | 23.77 | 19.37 | ||
| AUD | 87.05 | 94.49 | ||
| INR | 1.29 | 1.40 | ||
| AED | 33.84 | 36.75 | ||

