FOREX RATES FOR 1st September 2026
| CURRENCY | TELEGRAPHIC TRANSFERS (TT) | CASH | ||
| BUYING | SELLING | BUYING | SELLING | |
| USD | 126.50 | 131.50 | 126.50 | 131.50 |
| GBP | 168.31 | 182.86 | 170.67 | 183.48 |
| EUR | 144.25 | 156.69 | 146.22 | 157.27 |
| CHF | 153.48 | 166.79 | ||
| JPY | 0.7774 | 0.8446 | ||
| ZAR | 7.21 | 8.89 | ||
| CAD | 89.65 | 97.34 | ||
| CNH | 18.50 | 20.09 | ||
| UGX | 30.49 | 28.00 | ||
| TZS | 23.86 | 19.53 | ||
| AUD | 89.12 | 96.73 | ||
| INR | 1.31 | 1.42 | ||
| AED | 33.84 | 36.76 | ||

