FOREX RATES FOR 27th April 2026
| CURRENCY | TELEGRAPHIC TRANSFERS (TT) | CASH | ||
| BUYING | SELLING | BUYING | SELLING | |
| USD | 126.50 | 131.50 | 126.50 | 131.50 |
| GBP | 168.29 | 182.83 | 170.64 | 183.45 |
| EUR | 145.77 | 158.34 | 147.76 | 158.93 |
| CHF | 158.34 | 172.08 | ||
| JPY | 0.7805 | 0.8479 | ||
| ZAR | 7.03 | 8.68 | ||
| CAD | 90.98 | 98.80 | ||
| CNH | 18.20 | 19.77 | ||
| UGX | 29.93 | 27.48 | ||
| TZS | 23.61 | 19.04 | ||
| AUD | 89.14 | 96.75 | ||
| INR | 1.32 | 1.43 | ||
| AED | 33.84 | 36.75 | ||

